Column 1: botanical name and authority (* indicates forest tree in Fig. 2)
Column 2: N = major bee plant, n = minor bee plant, P = pollen plant
Column 3: flowering pattern cont = continuous throughout the year, freq = at frequent intervals (flowering period and interval between flowering, given in brackets below, greg = gregarious), seas = seasonal
Column 4: for species flowering seasonally, further data are given in Fig. 1 for which bold numbers are the key, and in Fig. 2 for which bold letters are the key (Capitals for sik and small for Langkawi)
Column 5: English name and/or, in brackets, Malay name
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Acacia binervia (Wendl.)Macbr. | P | cont | silver acacia | |
Ananas comosus Merr. | N | cont | pineapple (nenas) | |
Antigonon leptopus Hook.&Arn. | N | cont | Honolulu creeper | |
Areca catechu L. | P | cont | betel nut palm (pinang) | |
*Artocarpus rigidus Blume | seas | A | (periang) | |
Asystasia intrusa Blume | N | cont | (Pokok Israel) | |
Averrhoa carambola L. | N | cont | starfruit (belimbing manis | |
*Avicennia spp | (pokok api-api) | |||
Calliandra surinamensis Benth. | n,P | freq | powderpuff tree | |
(3 weeks. interval 2 months) | ||||
Callistemon speciosus DC. | n | freq | bottlebrush plant | |
(2 weeks, interval 3-5 weeks) | ||||
Cassia biflora L. | n | freq | ||
(3 weeks, interval 2 months) | ||||
*Castanopsis sp. | seas | a,B | (berangan) | |
Casuarina equisetifolia | P | freq | (ru) | |
Forst. & Forst. | (1 month, interval 1-2 months) | |||
Cinnamomum verum Presl. | seas | 1 cinnamon (pokok kayu manis) | ||
Citrus spp | N | cont | lime, orange (limau, limau manis) | |
Cleome rutidosperma DC. | n | cont | (maman) | |
Cocos nucifera L. | N | cont | coconut (kelapa) | |
Coffea liberica hiern. | N | freq | coffee (kopi) | |
Coffea canephora cvs | (3-7 days, greg, interval <1 month) | |||
*Dillenia sumatrana Miq. | seas | b | (simpoh) | |
*.Dipterocarpus baudii Korth. | seas | c | (keruing, bulu) | |
*Dipterocarpus sp. | seas | D | (keruing) | |
Durio zibethinus Murr., | N | seas | 2 | durian (durian) |
Elaeis guineensis Jacq. | P | cont | oil palm (kelapa sawit) | |
Eugenia jambos L. | n | seas | 3 | (jambu mawar) |
Eugenia malaccensis L. | n | seas | 4 | (jambu bol) |
*Eugenia spp | seas | d,e | (kelat, kelat kelabu) | |
Fagraea fragrans Roxb. | p | seas | 5 | (tembusu) |
Gleditsia triacanthos L. | honey-locust | |||
Hevea brasiliensis Muel. Arg. | n. | seas | 6 | rubber (pokok getah) |
*Hopea ferrea Laness | n | seas | F | (malut) |
Jacaranda filicifolia D. Don. | N | seas | 7 | (jambul merak) |
Jatropha pandurifolia Andr. | n | cont | ||
(J. integerrima Jacq.) | ||||
Justicia sp. | n | cont | ||
*Koompassia malaccensis | ||||
Maingay ex Benth. | seas | C | (kempas) | |
Leucaena leucocephala (Lam.) | ||||
de Wit. | p | cont | (petai belanda) | |
*Mangifera sp. | seas | E | (macang) | |
Manihot glaziovii Muel. Arg. | N | cont | tree tapioca (ubi gajah) | |
*Melaleuca leucadendron (L) L. | p cont(gelam) | |||
*Millettia atropurpurpea (Wall.) | ||||
Benth. | seas | F | (tualang daing) | |
Mimosa pudica L. | p | cont | sensitive plant (malu-malu) | |
Mimosa sepiaria Benth. | p | cont | ||
Moringa oleifera Lam. | N | seas | 8 | horseradish tree (meringgai) |
Musa cvs | n | cont | banana (pisang) | |
*Myristicaceae | seas | G | penarahan) | |
Nephelium lappaceum L. | N | seas | 9 | rambutan (rambutan) |
Nephelium mutabile Blume | N | seas | 10 | (pulasan) |
Ocimum basilicum L. | sweet basil (selaseh) | |||
*Parkia sp. | seas | H | (petai) | |
Peltophorum pterocarpum | ||||
(DC.) K. Heyne | n | seas | 11 | yellow flame (batai) |
*Pentaspadon sp. | seas | g | (pelong licin) | |
*Pometia sp. | seas | h,I | (kasai) | |
*Pongamia pinnata (L) Pierre | seas | i | (mempari) | |
Psidium guajava L. | N | cont | guava (jambu batu) | |
Pterocarpus indicus Willd. | P | seas | 12 | (angsana) |
Ptychosperma macarthurii | ||||
(Wendl.) Nicholson | n | cont | ||
*Randia sp. | seas | j | (tinjau belukar) | |
*Rhizophora apiculata Blume | seas | k | (Bakau minyak) | |
Rhizophora mucronata (Lam.) | ||||
Merr. | seas | L | (bakau kurap) | |
Samanea saman (Jacq.) Merr. | n | seas | 13 | rain tree (pokok pukul lima |
*Scaphium sp. | seas | J | (kembang semangkok) | |
*Schima wallichii Choisy | seas | m | (gegatol) | |
Seamum indicum L. | sesame (bijan) | |||
*Shorea assamica Dyer | seas | K | (meranti pipit) | |
*Shorea curtisii Dyer ex King | seas | L | (seraya) | |
*Shorea henryana Pierre | seas | n | (meranti jerit) | |
*Shorea leprosula Miq. | seas | M | (meranti tembaga) | |
*Shorea siamensis Miq. | seas | o | (temak batu) | |
*Shorea sp. | seas | O | (meranti purni) | |
Solidago virgaurea L. | N | cont | golden rod | |
Telcoma stans (L) Kunth | n | freq | yellow bells | |
(2 weeks, greg, interval 2 month) | ||||
Tecomaria capensis (Thunb.) | ||||
Spach | N | cont | ||
*Tectona grandis L. | seas | p | teak (jati) | |
Veitchia merrillii (Becc.) | ||||
Moore | p | cont | veitchia palm | |
Vitex negundo L. | N | cont | (lagundi) | |
Vitex pubescens Vahl | N | cont | (leban) | |
Zea mays L. | p | cont | maize (jagung) | |
* | seas | q | (bangol)+ | |
* | seas | r | (jelawi)+ | |
* | seas | s | (kantong)+ | |
* | seas | t | (kelompong)+ | |
* | seas | u | (melopolk)+ | |
seas | v | (tanpong)+ | ||
+ Local Malay names used in Kedah which cannot be traced to species. |
ah found it! thank you!
ReplyDelete